· Proprjetà eċċellenti ta' reżistenza għall-korrużjoni
· Daqs u piż faċli biex jiġu mmaniġġjati
· Proprjetà eċċellenti ta' reżistenza għas-sħana
· Proprjetà eċċellenti ta' reżistenza għall-impatt
· Installazzjoni veloċi u sigura
· Spiża aktar baxxa ta' produzzjoni u manutenzjoni
· Tim tekniku professjonali biex jaffordja disinji CAD
· Tim ta' installazzjoni professjonali biex jaffordja servizz ta' installazzjoni
· Proċess stabbilit sew skont l-istandards internazzjonali
· Aċċetta l-madum standard u dawk ippjanati minn qabel
| Madum sempliċi tal-alumina taċ-Ċeramika Chemshun daqs popolari | |
| Unità (mm) Tul x Wisa' x Ħxuna | Unità (pulzier) |
| 50x25x3 | 2″x1″x1/8″ |
| 50x25x6 | 2″x1″x1/4″ |
| 50x50x13 | 2″x2″x1/2″ |
| 150x25x6 | 6″x1″x1/4″ |
| 150x25x13 | 6″x1″x1/2″ |
| 150x50x6 | 6″x2″x1/4″ |
| 150x50x25 | 6″x2″x1″ |
| 150x100x6 | 6″x4″x1/4″ |
| 150x100x13 | 6″x4″x1/2″ |
| 150x100x25 | 6″x4″x1″ |
| 150x100x50 | 6″x4″x2″ |
| 100x100x20 | 4″x4″x3/4″ |
| 120x80x20 | 4.7″x3.15″x3/4″ |
| 150x25x6 | 6″x1″x1/4″ |
| 150x25x13 | 6″x1″x1/2″ |
| 114x114x20 | 4.5″x4.5″x0.75″ |
| 228x114x20 | 9″x4.5″x0.75″ |
Aktar daqsijiet u ċeramika chemshun taċċetta daqsijiet personalizzati.